שימו את הפעמון צלצול הישן בצד כי זה הזמן להשתדרג, לקחת את הביטחון שלכם ושל המשפחה שלכם ברצינות ולשים עין על הבית בצורה חכמה.
נתונים טכניים | ![]() | פעמון וידאו Nest | פעמון וידאו Ring | מצלמת פעמון וידאו Xiaomi |
---|---|---|---|---|
הגדרת איזוריים ספציפיים לזיהוי תנועה | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
זיהוי בעלי חיים \ בני אדם | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
חיי סוללה (שימוש רגיל) | עד 12 חודשים בטעינה (דגם Vega) | עד 2.5 חודשים | עד 6 חודשים | עד 4.5 חודשים |
התממשקות למערכות בית חכם | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
אפשרות יצירת סצנות חכמות עם הפעמון וידאו | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
עמיד בפני גשם \ שלג | IP65 | IP54 | IP44 | ![]() |
זווית צילום (ראייה) | 170° | 160° | 160° | 139° |
ניתן לחבר ל™Alexa™, Google Home | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
אופציה לחיווט חשמל קבוע | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
אופציה לשינוי קול בעת דיבור | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
התראת הסרה בכוח | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
אחריות | שנתיים | שנתיים | שנה | שנה |
אנחנו משקיעים זמן רב בפיתוח וחוויית משתמש על מנת להביא לכם את הטוב ביותר.
אבל זה לא משנה כמה נספר לכם על המנעול שלנו, עד שלא תתנסו איתו אישית לא תוכלו להבין את השדרוג שהוא מכניס ליום יום שלכם.